Elektronik-Portal Iwenzo Iwenzo Elektronik Reparatur Forum Der Elektronikwiki, Artikel erstellen und erweitern Neuigkeiten und interessante Hintergruende rund um das Iwenzo Projekt

Braune Ware Verkaufszahlen 2009

Die GFU hat den aktuellen Marktindex für Braue Ware veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Bezeichnung Absatz 2008 Absatz 2009 Differenz in %

Absatz in Stück

Röhren-Fernseher 639.000 150.000 -76,5%
LCD-Fernseher 5.901.000 7.553.000 +28%
Plasma-Fernseher 736.000 752.000 +2,3%
Projektoren 191.000 182.000 -5,1%
Sat-Systeme 67.000 71.000 +6.6%
Sat-Antennen 635.000 575.000 -9,4%
Set-Top-Boxen-Analog 123.000 58.000 -52,8%
Set-Top-Boxen-Digital 4.221.000 4.461.000 +5,7%

Kommentare

Einen Kommentar schreiben