<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronik Blog by Iwenzo &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.iwenzo.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.iwenzo.de</link>
	<description>Neuigkeiten aus dem Elektronik und Reparatur Sektor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forum EM2-Gott mit über 10000 Beiträgen</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/forum-em2-gott-mit-uber-10000-beitragen/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/forum-em2-gott-mit-uber-10000-beitragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EM2-Gott]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Hier einmal von offizieller Seite einen Herzlichen Glückwunsch an unseren Moderator EM2-Gott der gestern die 10000 Beiträge geknackt hat. Das macht ca. 5% der gesamten Beiträge vom iwenzo Forum. Wir sagen nur vielen vielen Dank und unsere Hochachtung an EM2 Gott für seinen täglichen Einsatz. Im Kampf mit Spammern, Forentrollen und den vielen kleinen Wiederigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_421" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2010/06/10000-beitaege.jpg"><img class="size-full wp-image-421 " title="Bildquelle: http://jaggedsmile.wordpress.com/" src="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2010/06/10000-beitaege.jpg" alt="10000 Beiträge Grafik" width="250" height="371" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: http://jaggedsmile.wordpress.com/</p></div>
<p>Hier einmal von offizieller Seite einen Herzlichen Glückwunsch an unseren Moderator <a href="http://forum.iwenzo.de/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=5250">EM2-Gott</a> der gestern die 10000 Beiträge geknackt hat.</p>
<p>Das macht ca. 5% der gesamten Beiträge vom iwenzo Forum.</p>
<p>Wir sagen nur vielen vielen Dank und unsere Hochachtung an EM2 Gott für seinen täglichen Einsatz. Im Kampf mit Spammern, Forentrollen und den vielen kleinen Wiederigkeiten die einem im Internet begegnen.</p>
<p>Wer gerne noch Glückwünsche an unseren EM2-Gott los werden möchte kann ihm entweder hier im Blog eine Nachricht hinterlassen, oder aber sein PN Postfach füllen <img src='http://blog.iwenzo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/forum-em2-gott-mit-uber-10000-beitragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB erlebt Gewinneinnbruch</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/abb-erlebt-gewinneinnbruch/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/abb-erlebt-gewinneinnbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektrotechnikkonzern ABB hat im 1.Quartal 2010 Einbußen bei Umsatz und Aufträgen und einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Gewinn betrug mit 464 Mio.Dollar (346 Mio.Euro) 29 % weniger als im Vorquartal. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4 % auf 6,9 Mrd.Dollar. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr machte ABB nicht. Konzernchef Joe Hogan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Elektrotechnikkonzern ABB hat im 1.Quartal 2010 Einbußen bei Umsatz und Aufträgen und einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Gewinn betrug mit 464 Mio.Dollar (346 Mio.Euro) 29 % weniger als im Vorquartal. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4 % auf 6,9 Mrd.Dollar.</p>
<p>Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr machte ABB nicht. Konzernchef Joe Hogan zeigte sich angesichts der Erholung der Weltwirtschaft vorsichtig optimistisch, dass die Dynamik im kurzzyklischen Geschäft weiter zunehme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/abb-erlebt-gewinneinnbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG &#8220;Get Ready&#8221; gelöst</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready-geloest/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready-geloest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten ja vergangene Woche bereits ein Paket von LG bekommen. Hier haben wir gerätzelt was genau hinter: -Nagellack -Energiedrink -Hammer -Sonnenstuhl verbirgt. Heute kam ein zweites Paket und es war wohl schon die richtige Vermutung von euch. Denn im Paket war nun ein LG GD880. Die günstige Antwort von LG auf den Smartphonetrend. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir hatten ja vergangene Woche bereits ein <a href="http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready/">Paket von LG</a> bekommen. Hier haben wir gerätzelt was genau hinter:<br />
-Nagellack<br />
-Energiedrink<br />
-Hammer<br />
-Sonnenstuhl<br />
verbirgt. Heute kam ein zweites Paket und es war wohl schon die richtige Vermutung von euch. Denn im Paket war nun ein LG GD880. Die günstige Antwort von LG auf den Smartphonetrend. Für uns gibt es gegenüber dem Marktführer iPhone zwei (für uns als Techniker entscheidende) Vorteile.<br />
1. Der Akku ist beim LG GD880 entfernbar.<br />
2. ist die Mini SD Speicherkarte austauschbar.<br />
Allerdings gibt es im derzeitigem LG Store noch keine Apps die zusätzlich installiert werden können (müssen wir wohl das erste programmieren <img src='http://blog.iwenzo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ) Wer mehr über das LG GD880 erfahren möchte, kann bald im <a href="http://www.lgblog.de/2010/04/12/das-zweite-paeckchen-und-die-aufloesung/" rel="nofollow">LG Blog</a> einen Testbericht lesen.<br />
Aber weg vom LG GD880 hin zum Inhalt des ersten Paketes denn es ergibt ja bisher noch keinen Sinn. Aber die Lösung folgt sogleich, denn wenn man nun der URL www.lg.de/getready folgt, landet man auf einer Facebookseite mit folgendem Video:<br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Zs_Fia4anOQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Zs_Fia4anOQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br />
Hier tauchen alle Objekte aus dem Paket im Video auf (übrigens auch das LG GD880 in Sekunde 7 zusammen mit dem Nagellack). Und eine schöne Facebook-Applikation gibt es oben drauf, nämlich einen Countdowngenerator um zB. die Tage bis zur WM zu zählen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready-geloest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 der ECA Halbleiter Suche</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/top-100-der-eca-suche/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/top-100-der-eca-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sich nicht aus der Praxis das ECA Standardwerk für die Ersatztypen und Datenblattsuche. Es ist wohl in jeder gut ausgestatteten Werkstatt zu finden ob nun als DVD (ISBN 978-3-937469-39-3 )oder als Buchversion (ISBN 978-3-937469-37-9 und 978-3-937469-38-6). Selbst große Onlineshops wie Conrad und Aswo greifen auf den ECA Datenbestand zurück um zB. Baugleiche Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2010/04/eca-logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-398" title="eca-logo" src="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2010/04/eca-logo.jpg" alt="" width="85" height="50" /></a>Wer kennt sich nicht aus der Praxis das ECA Standardwerk für die Ersatztypen und Datenblattsuche. Es ist wohl in jeder gut ausgestatteten Werkstatt zu finden ob nun als DVD (ISBN 978-3-937469-39-3 )oder als Buchversion (ISBN 978-3-937469-37-9 und 978-3-937469-38-6). Selbst große Onlineshops wie Conrad und Aswo greifen auf den ECA Datenbestand zurück um zB. Baugleiche Artikel ausgeben zu können. Also ein durchaus repräsentativer Datensatz.</p>
<p>Um so interessanter ist ja welche Typenbezeichnungen sich denn in der ECA internen Such-Topliste befinden. Manfred Bergler hat seine Schatztruhe geöffnet und hat uns einen Blick in die ECA Top 100 blicken lassen.</p>
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td>
<ol>
<li>	2SC5936	</li>
<li>	buz90	</li>
<li>	2SC5331	</li>
<li>	bu508	</li>
<li>	BUH516	</li>
<li>	bu808dfi	</li>
<li>	2sc5388	</li>
<li>	buz91	</li>
<li>	2N2885	</li>
<li>	f9222l	</li>
<li>	TCA700Y	</li>
<li>	1n4007	</li>
<li>	TCA700	</li>
<li>	2SD2499	</li>
<li>	bc337	</li>
<li>	2sd2539	</li>
<li>	2SC5302	</li>
<li>	bc547	</li>
<li>	irf620	</li>
<li>	bc639	</li>
<li>	S2055	</li>
<li>	2sc5129	</li>
<li>	bu808	</li>
<li>	by228	</li>
<li>	bu2525	</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol start=26>
<li>	irfbc40	</li>
<li>	BU2508	</li>
<li>	on4977	</li>
<li>	buh1015	</li>
<li>	2sc5696	</li>
<li>	ba159	</li>
<li>	BU2515DX	</li>
<li>	fw26025	</li>
<li>	buh515	</li>
<li>	2sc5707	</li>
<li>	bc546	</li>
<li>	C33740	</li>
<li>	STK411550E	</li>
<li>	2SK2545	</li>
<li>	p3nb60	</li>
<li>	s2000	</li>
<li>	S2055N	</li>
<li>	ON4827	</li>
<li>	buh517	</li>
<li>	shg2	</li>
<li>	2sc5905	</li>
<li>	uf5402	</li>
<li>	Bu2520	</li>
<li>	2sd3402	</li>
<li>	s2000n	</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol start="51">
<li>	buz	</li>
<li>	BU4508DX	</li>
<li>	T18291	</li>
<li>	bc548	</li>
<li>	STK2028	</li>
<li>	ON4673	</li>
<li>	BU2508AF	</li>
<li>	bu508af	</li>
<li>	3DD2498	</li>
<li>	2SD5703	</li>
<li>	FW26025a	</li>
<li>	2SC4542	</li>
<li>	RSN35H1	</li>
<li>	BC	</li>
<li>	STK082	</li>
<li>	BC640	</li>
<li>	irf630	</li>
<li>	PAL005A	</li>
<li>	2N3055	</li>
<li>	buz91a	</li>
<li>	bul310	</li>
<li>	FFPF60B150DS	</li>
<li>	BY299	</li>
<li>	L298D	</li>
<li>	bu2520dx	</li>
</ol>
</td>
<td>
<ol start=76>
<li>	1N5822	</li>
<li>	bc557	</li>
<li>	bu2508df	</li>
<li>	irfpc50	</li>
<li>	2SK3562	</li>
<li>	tda8177	</li>
<li>	74ABT16373BDGG	</li>
<li>	1n5062	</li>
<li>	bu508a	</li>
<li>	2sd1546	</li>
<li>	2SK2750	</li>
<li>	bc327	</li>
<li>	BY255	</li>
<li>	buz90a	</li>
<li>	2SC5144	</li>
<li>	stv9379	</li>
<li>	tl431	</li>
<li>	uf5408	</li>
<li>	1n4148	</li>
<li>	Bu2525ax	</li>
<li>	BA5412	</li>
<li>	bd139	</li>
<li>	2SC5446	</li>
<li>	bc848	</li>
<li>	bu2520df	</li>
</ol>
</td>
</tr>
</table>
<p>Unsere Vermutung war das sich eher neuere Typenbezeichnungen dort befinden. Aber wie man sieht, sind durchaus Standardtypen gefragt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/top-100-der-eca-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG &#8220;Get Ready&#8221;?</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen befand sich in unserer Post ein Paket über dessen Inhalt wir zurzeit nur rätseln können. Das Paket kommt augenscheinlich von der Firma LG und enthält Interessantes … Das ein Elektronikportal mal ein Paket von einem Elektronikhersteller bekommt ist ja nicht so ungewöhnlich aber der Inhalt ließ uns doch stutzig werden. Als erstes fiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2010/04/lg-get-ready.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="lg-get-ready" src="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2010/04/lg-get-ready.jpg" alt="" width="400" height="322" /></a>Heute Morgen befand sich in unserer Post ein Paket über dessen Inhalt wir zurzeit nur rätseln können. Das Paket kommt augenscheinlich von der Firma LG und enthält Interessantes  …                Das ein Elektronikportal mal ein Paket von einem Elektronikhersteller bekommt ist ja nicht so ungewöhnlich aber der Inhalt ließ uns doch stutzig werden.<br />
Als erstes fiel uns ein Hammer entgegen, in dem praktischer Weise ein Flaschenöffner integriert ist. Dann kam eine Dose „effect“ Energiedrink  zum Vorschein und ein Miniatur Sonnenstuhl.  Zuletzt fand sich noch ein Fläschchen mit schwarzer Farbe. Die Mädels identifizierten dies sofort als Nagellack. Wir haben ein Foto gemacht. So könnt ihr euch selbst einen Eindruck vom Inhalt des Pakets machen.<br />
Einen Hinweis lieferte das Paket allerdings noch. Eine Karte Mit dem Slogan „GET READY“ und dem Datum vom 12.04.2010 lässt uns einen  Countdown vermuten. Ein Blick auf die Seite www.lg.de/getready bestätigte unsere  Vermutung.  Aber was nun der Inhalt des Pakets uns sagen soll bleibt unklar. Wo könnte der Zusammenhang zwischen einem Hammer und einem Sonnenstuhl sein? Was haben ein Energiedrink und schwarze Farbe miteinander zu tun? Und was erwartet uns am 12.04.2010?<br />
Sachdienliche Hinweise nimmt IWENZO jederzeit gerne entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/lg-get-ready/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iwenzo Forum war down</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/iwenzo-forum-war-down/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/iwenzo-forum-war-down/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 22:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vor kurzem unser Wiki probleme hatte, wurde am vergangen Freitag unser Forum opfer eines Serverfehlers.: Das Problem ist nun behoben und es kann weiter gepostet werden. Gruß euer Gerald]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem vor kurzem unser Wiki probleme hatte, wurde am vergangen Freitag unser Forum opfer eines Serverfehlers.:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-348 aligncenter" title="foum-down" src="http://blog.iwenzo.de/wp-content/uploads/2009/02/foum-down.png" alt="foum-down" width="644" height="227" /></p>
<p>Das Problem ist nun behoben und es kann weiter gepostet werden.</p>
<p>Gruß euer Gerald</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/iwenzo-forum-war-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer produziert keine Fernseher mehr</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/pioneer-produziert-keine-fernseher-mehr/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/pioneer-produziert-keine-fernseher-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 02:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[produktion]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Diverse Online Medien berichten das Pioneer die komplette Produktion der bekannten Plasmafernseher einstellt. Bisher gab es aus der Fachpresse überwiegend Lob für die Pioneer Plasma Fernseher, aber als man im Frühjahr 2008 die Pioneer Panel Produktion aufgab und von Sharp und Panasonic einkaufte war dieses wohl der Anfang vom Ende der Pioneer Fernseher ära. Denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diverse Online Medien berichten das Pioneer die komplette Produktion der bekannten Plasmafernseher einstellt. Bisher gab es aus der Fachpresse überwiegend Lob für die Pioneer Plasma Fernseher, aber als man im Frühjahr 2008 die Pioneer Panel Produktion aufgab und von <a href="http://blog.iwenzo.de/pioneer-hat-nun-auch-sharp-lcd%C2%B4s/">Sharp</a> und Panasonic einkaufte war dieses wohl der Anfang vom Ende der Pioneer Fernseher ära.</p>
<p>Denn aufgrund des Preisdrucks so heißt es in den Onlinemedien wird Pioneer mit sofortiger Wirkung seine Produktion von TV Geräten einstellen. Und nun wenn überhaupt nur noch Geräte umlabeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/pioneer-produziert-keine-fernseher-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony mit 95 Pozent weniger gewinn</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/sony-95-prozent-weniger-gewinn/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/sony-95-prozent-weniger-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem gab Sony bekannt das einige Sony Werke geschlossen werden sollen. Heute sieht man den dramatischen Finanzellen Stand von Sony. Sony hat ca. 95 % seines Nettogewinns eingebüßt und seht so mit dem Rücken zur Wand. Dem Konzern schlug nicht nur der Preiskampf auf den Magen , sondern auch Absatzschwierigkeiten bei seinen Produkten. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem gab Sony bekannt das einige <a href="http://blog.iwenzo.de/sony-schliest-werke-und-eintlaesst-8000-mitarbeiter/">Sony Werke geschlossen</a> werden sollen. Heute sieht man den dramatischen Finanzellen Stand von Sony.</p>
<p>Sony hat ca. 95 % seines Nettogewinns eingebüßt und seht so mit dem Rücken zur Wand. Dem Konzern schlug nicht nur der Preiskampf auf den Magen , sondern auch Absatzschwierigkeiten bei seinen Produkten.</p>
<p>Nach eigenen Angaben von Sony sollen ca. 1/4 weniger Umsatz eingefahren worden sein. Keine guten Zeiten so scheint es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/sony-95-prozent-weniger-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba in den roten Zahlen</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/toshiba-in-den-roten-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/toshiba-in-den-roten-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Halbleiter]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit scheint der komplette Markt mit der Ausnahme von Loewe in der Kriese zu stecken. Auch Toshiba melden einen Verlust von 1,3 Milliaren Euro an. Vermutlich aufgrund der Aufgabe von HDDVD brach bei Toshiba der Umsatz um 10% auf ca. 42 Milliarden Euro ein. Neben dem wegfall der HD-DVD macht Toshiba wohl der Halbleitermarkt große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit scheint der komplette Markt mit der Ausnahme von <a href="http://blog.iwenzo.de/loewe-gutes-jahresergebnis-dank-lcd-tv/">Loewe</a> in der Kriese zu stecken. Auch Toshiba melden einen Verlust von 1,3 Milliaren Euro an.</p>
<p>Vermutlich aufgrund der Aufgabe von HDDVD brach bei Toshiba der Umsatz um 10% auf ca. 42 Milliarden Euro ein.</p>
<p>Neben dem wegfall der HD-DVD macht Toshiba wohl der Halbleitermarkt große sorgen. Es soll einen deutlichen Rückgang an der Nachfrage von Toshiba <a href="http://iwenzo.de/wiki/Halbleiter">Halbleitern</a> geben.</p>
<p>Derzeit ist noch nicht bekannt, wie Toshiba mit der Kriese umgeht. Vermutlich kommt es aber zu einem Zusammenschluss der Halbleitersparte mit NEC. Offizell wurde das noch nicht bestätigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/toshiba-in-den-roten-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loewe gutes Jahresergebnis dank LCD TV</title>
		<link>http://blog.iwenzo.de/loewe-gutes-jahresergebnis-dank-lcd-tv/</link>
		<comments>http://blog.iwenzo.de/loewe-gutes-jahresergebnis-dank-lcd-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwenzo.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es wieder positive Nachrichten. Loewe hat ein ein positives Geschäftsergebnis und kann sogar noch Wachstum nachweisen. Um ca. 1,5 Millionen Euro ist der Umsatz zum Vorjahr auf 374 Millionen Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis ist sogar um 35% auf 28,5 Millionen Euro gestiegen. Ursache hierfür soll bei Loewe der starke LCD TV Markt sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich gibt es wieder positive Nachrichten. Loewe hat ein ein positives Geschäftsergebnis und kann sogar noch Wachstum nachweisen.</p>
<p>Um ca. 1,5 Millionen Euro ist der Umsatz zum Vorjahr auf 374 Millionen Euro gestiegen. Das Vorsteuerergebnis ist sogar um 35% auf 28,5 Millionen Euro gestiegen. Ursache hierfür soll bei Loewe der starke LCD TV Markt sein. Denn anders als bei anderen Marktteilnehmern habe man hier nicht mit Preiskampf nachgegeben.</p>
<p>Besonders der Fachhandel soll an diesem Ergebnis mitgewirkt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.iwenzo.de/loewe-gutes-jahresergebnis-dank-lcd-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

