Autoradioanschlüsse
ISO Autoradioanschluss Block A ( Stromversorung )
Pin | Bezeichnung |
---|---|
4 | + 12 Volt Dauerplus zur Speicherhaltung (Klemme 30) |
5 | + 12 Volt Ausgang zum Steuern zb. von Autoendstufen, oder Antennenverstärkern |
7 | + 12 Volt Geschaltetes Plus über Zündlschoss (Klemme 15) |
8 | – Masse vom Fahrzeugchassi |
ISO Autoradioanschluss Block B ( Lautsprecheranschluss )
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | Lautsprecher plus rechts hinten |
2 | Lautsprecher minus rechts hinten |
3 | Lautsprecher plus rechts vorne |
4 | Lautsprecher minus rechts vorne |
5 | Lautsprecher plus links vorne |
6 | Lautsprecher minus links vorne |
7 | Lautsprecher plus links hinten |
8 | Lautsprecher minus links hinten |
ISO Autoradioanschluss Block C ( Vorverstärkerausgang )
Pin | Bezeichnung |
---|---|
5 | Signalmasse |
8 | Rechter Ausganskanal |
10 | Linker Ausganskanal |
ISO Normanschluss Grundig
Block A:
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | SCV |
2 | Telefon-Mute |
4 | + 12 Volt Geschaltetes Plus über Zündlschoss (Klemme 15) |
5 | + 12 Volt Ausgang zum Steuern zb. von Autoendstufen, oder Antennenverstärkern |
6 | Hintergrundbeleuchtung des Autoradios |
7 | + 12 Volt Dauerplus zur Speicherhaltung (Klemme 30) |
8 | – Masse |
Block B:
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | Lautsprecher plus rechts hinten |
2 | Lautsprecher minus rechts hinten |
3 | Lautsprecher plus rechts vorne |
4 | Lautsprecher minus rechts vorne |
5 | Lautsprecher plus links vorne |
6 | Lautsprecher minus links vorne |
7 | Lautsprecher plus links hinten |
8 | Lautsprecher minus links hinten |
Block C:
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | TXD |
2 | RXD |
3 | +A CD-Wechsler |
4 | +U CD-Wechsler |
5 | Masse |
6 | Masse |
7 | Ausgang Vorverstärker rechts vorne |
8 | Ausgang Vorverstärker rechts hinten |
9 | Ausgang Vorverstärker links vorne |
10 | Ausgang Vorverstärker links hinten |
ISO Normanschluss Gurndig 2
Block A:
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | SCV |
2 | Telefon-Mute |
4 | + 12 Volt Geschaltetes Plus über Zündlschoss (Klemme 15) |
5 | + 12 Volt Ausgang zum Steuern zb. von Autoendstufen, oder Antennenverstärkern |
6 | Hintergrundbeleuchtung des Autoradios |
7 | + 12 Volt Dauerplus zur Speicherhaltung (Klemme 30) |
8 | – Masse |
Block B:
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | Lautsprecher plus rechts hinten |
2 | Lautsprecher minus rechts hinten |
3 | Lautsprecher plus rechts vorne |
4 | Lautsprecher minus rechts vorne |
5 | Lautsprecher plus links vorne |
6 | Lautsprecher minus links vorne |
7 | Lautsprecher plus links hinten |
8 | Lautsprecher minus links hinten |
Block C:
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | Line out RL |
2 | Line out RR |
3 | Line out GND |
4 | Line out FL |
5 | Line out FR |
6 | +12V Booster |
7 | RXD |
8 | TXD |
9 | Masse |
10 | Subwoofer NF |
11 | Aux IN |
12 | Aux GND |
13 | CD-BUS |
15 | CD-BUS GND |
16 | +A CD Wechsler |
17 | +U CD Wechsler |
18 | CD-NF GND |
19 | CD-NF links |
20 | CD-NF rechts |
Autoradio Anschlusstecker MAZDA
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | Lautsprecher plus links vorne |
2 | Lautsprecher minus links vorne |
3 | Lautsprecher plus rechts vorne |
4 | Lautsprecher minus rechts vorne |
5 | Lautsprecher plus links hinten |
6 | Lautsprecher minus links hinten |
7 | Lautsprecher plus rechts hinten |
8 | Lautsprecher minus rechts hinten |
9 | Instrumentenbeleuchtung |
10 | + 12 Volt Geschaltetes Plus über Zündschoss (Klemme 15) |
11 | + 12 Volt Ausgang zum Steuern zb. von Autoendstufen, oder Antennenverstärkern |
12 | + 12 Volt Dauerplus zur Speicherhaltung (Klemme 30) |
Anschlusstecker Beckerautoradio
Pin | Bezeichnung |
---|---|
1 | – Masse |
2 | + 12 Volt Geschaltetes Plus über Zündschoss (Klemme 15) |
3 | Hintergrundbeleuchtung des Autoradios |
4 | + 12 Volt Dauerplus zur Speicherhaltung (Klemme 30) |